Termine
Ein Termin ist ein Ereignis, das zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet und hat folgende Attribute:
Titel
Kurze Beschreibung des Termins, in der Regel weniger als 80 Zeichen.
Beschreibung
Detaillierte Beschreibung des Termins. Kann auch mehrere Absätze enthalten.
Start
Datum und Uhrzeit, wann der Termin beginnt.
Ende
Datum und Uhrzeit, wann der Termin endet. Der Termin kann auch ganztägig sein.
Ort
Ort, an dem der Termin stattfindet.
Publikum
Gibt an, für wen der Termin bestimmt ist und ob er den Unterricht tangiert. 👉 Weitere Details
Status
Gibt an, ob der Termin veröffentlicht wurde oder nicht.
Entwurf Ein Termin, der noch nicht veröffentlicht wurde. Ist nur für die Author:in sichtbar.
In Prüfung Ein Termin, der zur Überprüfung eingereicht wurde. Ist nur für die Author:in und die Administratoren sichtbar.
Veröffentlicht Ein veröffentlichter Termin der für alle sichtbar ist.
Zurückgewiesen Ein Termin, der abgelehnt wurde. Ist nur für die Author:in und die Administratoren sichtbar.
Publikum
Termine können für verschiedene Zielgruppen bestimmt sein.
Betrifft
Schulische Termine betreffen ganze Lehrpersonen, Klassenlehrpersonen, die Schülerschaft oder Alle. Abhängig davon, für wen die Terimine erfasst wurden und ob der Stundenplanmässige Unterricht betroffen ist, werden sie im Terminplan angezeigt.
In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht, wann ein Termin für die verschiedenen Zielgruppen angezeigt wird.
Der Termin... | Wird der Termin für ... Angezeigt? | |||
Lehrperson | KLP der betroffenen Klasse | Schüler:in | ||
...ist während der Lektion?* | Ja | Nein | ||
...für Alle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
...für Schüler:innen SuS | ✅ | ◻️ | ✅ | ✅ |
...für Lehrpersonen LP | ✅ | ✅ | ✅ | ◻️ |
...für Klassenlehrpersonen KLP | ◻️ | ◻️ | ✅ | ◻️ |
* Wenn ein Termin während einer Lektion im Regelstundenplan stattfindet (auch, wenn er während der Lektion Beginnt oder Endet), wird er für betroffene Lehrpersonen angezeigt.
Unterricht betroffen?
Mit dem Feld Unterricht Betroffen? kann angegeben, ob während des Termins der Unterricht ganz ausfällt, teilweise betroffen ist oder stattfindet.
Unterricht Betroffen?
Ja
Teilweise
Nein
In jedemfall wird der Termin aber im Kalender angezeigt, wenn er gemäss der 👉 obigen Tabelle für die Zielgruppe sichtbar ist.
Abteilungen
Termine können für ganze Abteilungen festgelegt werden. In diesem Fall wird der Termin unter Einhaltung des Betrifft Feldes für alle Lehrpersonen und/oder Schüler:innen der betroffenen Abteilung angezeigt.
Klassen
Termine können für einzelne Klassen festgelegt werden. In diesem Fall wird der Termin unter Einhaltung des Betrifft Feldes für alle Lehrpersonen und/oder Schüler:innen der betroffenen Klasse angezeigt.
Künftige Klassen
Für Klassen, die noch nicht in WebUntis geführt werden, können entsprechende Klassen bereits im Voraus hinterlegt werden > Künftige Klassen:
Exakter Klassenname
bspw. 29Ga oder 29mB
Ganze Jahrgangsstufe
bspw. 29G oder 29m
nur Abteilungsweise möglich
Import-Formate
V1
Format
Felder Definition
Spalte | Datentyp/ Wertebereich | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
KW | - | Kalenderwoche, wird automatisch vom Startdatum berechnet. Dient zur Integritätsprüfung. | |
Wochentag | - | Wochentag, wird automatisch vom Startdatum berechnet. Dient zur Integritätsprüfung. | |
Titel | Text | Kurzbeschreibung des Termins | Solothurner Filmtage 25i |
Datum Beginn | Datum im Format dd.mm.yyyy | Startdatum | 12.01.2024 |
Zeit Beginn | [optional] Zeit im Format HH:MM | Zeit des Terminstarts. Ganztägige Termine haben ein leeres Feld. | 12:00 |
Datum Ende | Datum im Format dd.mm.yyyy | Enddatum | 12.01.2024 |
Zeit Ende | [optional] Zeit im Format HH:MM | Zeit des Terminendes. Ganztägige Termine haben ein leeres Feld. Ist das Feld leer und gleichzeitig die Startzeit gesetzt, wird die Endzeit auf die Startzeit festgelegt. | 12:15 |
Ort | [optional] Text | Ortsangaben | F102 |
Beschreibung | Text, mehrzeilig(Zeilenumbruch kann mit Alt+Enter erzeugt werden) | Ausführliche Beschreibung des Termins. | Der Filmanlass GYM4, FMS3, WMS3 in Zusammenarbeit mit dem Filmpodium und der Filmgilde. |
GYMD | [optional] 0 , 1 | Sind alle vom GYM GBSL betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
GYMD/GYMF | [optional] 0 , 1 | Sind alle vom bilinguen GYM GBSL betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
GYMF | [optional] 0 , 1 | Sind alle vom Maturité GBJB betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
GYMF/GYMD | [optional] 0 , 1 | Sind alle vom bilinguen Maturité GBJB betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
FMS | [optional] 0 , 1 | Sind alle der FMS betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
FMS/ECG | [optional] 0 , 1 | Sind alle der FMS/ECG betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
ECG | [optional] 0 , 1 | Sind alle des ECG’s betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
ECG/FMS | [optional] 0 , 1 | Sind alle vom bilinguen ECG betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
WMS | [optional] 0 , 1 | Sind alle der WMS betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
ESC | [optional] 0 , 1 | Sind alle des ESC betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
FMPäd | [optional] 0 , 1 | Sind alle vom FMPäd betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
MSOP | [optional] 0 , 1 | Sind alle des MSOP betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
Passerelle | [optional] 0 , 1 | Sind alle der Passerelle betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
Bilingue LP’s auch betroffen? | [optional] 0 , 1 Wird nur beachtet, wenn eine Bilingue-Schule (GYMD/GYMF, GYMF/GYMD oder ECG/FMS, FMS/ECG) ausgewählt wurde | Sind alle LP’s des GBJB anzusprechen, dann werden die Schulen bspw. GYMF, GYMF/GYMD, ECG, ESC ausgewählt.Für LP’s des GBSL, welche an Bilingue-Klassen unterrichten (bspw. bei 27mT ) wird der Termin nicht angezeigt, ausser dieses Feld wird auf 1 gestellt. | |
Klassen | [optional] Klassenbezeichnungen, mit Komma getrennt. Mit * wird angegeben, dass alle der Jahrgangsstufe betroffen sind. | - 25h, 25i, 24K Alle 24er GYMD: - 24G* Alle 25er GYMF: - 25m* | |
Ausgeschlossene Klassen | [optional] Auszuschliessende Klassen der Spalte "Klassen" | Wenn alle deutschsprachigen Klassen der JG. Stufe 27 gemeint sind (ohne Bilingue Klassen), so kommt diese Spalte zum Einsatz. | - "Klasse": 27* - "Ausgeschlossene Klassen": 27Gw, 27Gx, 27Gy |
Betrifft | LP, KLP, STUDENTS, ALL | LP: nur Lehrpersonen, die an den gegebenen Klassen unterrichten, sind betroffen. KLP: nur Klassenlehrpersonen sind betroffen STUDENTS: nur die Schüler:innen sowie Lehrpersonen, deren Unterricht tangiert wird, sind betroffen. Zusätzliche werden diese Termine den KLP’s der betroffenen Klassen angezeigt. ALL: Alle, sowohl LP’s wie auch STUDENTS sind betroffen. | |
Unterricht betroffen? | YES, PARTIAL , NO | YES: der Unterricht kann nicht in gewohnter Form stattfinden (die ganze Klasse ist bspw. abwesend) PARTIAL: der Unterricht ist teilweise betroffen (bspw. einige Personen fehlen), kann aber normal stattfinden. NO: der Unterricht ist nicht tangiert – bspw. Noteneingabe in Evento… |
GBSL
Format
Dieses Format wurde bis Sommer 2024 am GBSL verwendet und ist nicht mehr aktuell. Bitte verwenden Sie das V1
Format.
Vorlage
Felder Definition
Spalte | Datentyp/ Wertebereich | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
A: KW | - | Kalenderwoche, wird automatisch vom Startdatum berechnet. Dient zur Integritätsprüfung. | |
B: Wochentag | - | Wochentag, wird automatisch vom Startdatum berechnet. Dient zur Integritätsprüfung. | |
C: Stichwort | Text | Kurzbeschreibung des Termins | Solothurner Filmtage 25i |
D: Datum Beginn | Datum im Format dd.mm.yyyy | Startdatum | 12.01.2024 |
E: Zeit Beginn | [optional] Zeit im Format HH:MM | Zeit des Terminstarts. Ganztägige Termine haben ein leeres Feld. | 12:00 |
F: Datum Ende | Datum im Format dd.mm.yyyy | Enddatum | 12.01.2024 |
G: Zeit Ende | [optional] Zeit im Format HH:MM | Zeit des Terminendes. Ganztägige Termine haben ein leeres Feld. Ist das Feld leer und gleichzeitig die Startzeit gesetzt, wird die Endzeit auf die Startzeit festgelegt. | 12:15 |
H: Ort | [optional] Text | Ortsangaben | F102 |
I: betroffene Lehrkräfte | Angaben über betroffene Lehrkräfte | Ausführliche Beschreibung des Termins. | Der Filmanlass GYM4, FMS3, WMS3 in Zusammenarbeit mit dem Filmpodium und der Filmgilde. |
J: GYM | [optional] GYM | Sind alle vom GYM GBSL betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
K: FMS | [optional] FMS | Sind alle vom GYM GBSL betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
L: WMS | [optional] WMS | Sind alle vom GYM GBSL betroffen? Ein leerer Wert bedeutet Nein ( 0 ) | |
M: Beschreibung | Text, mehrzeilig(Zeilenumbruch kann mit Alt+Enter erzeugt werden) | Ausführliche Beschreibung des Termins. | Der Filmanlass GYM4, FMS3, WMS3 in Zusammenarbeit mit dem Filmpodium und der Filmgilde. |
N: Jahrgangsstufe | [optional] Abteilung + Ausbildungsjahr, mit Komma getrennt | WMS2 oder GYM1, GYM1 bilingue | |
O: Einzelne Klassen | [optional] Klassenbezeichnungen, mit Komma getrennt. | 27Ga, 25h, 25i, 24K | |
P: Betrifft 0=KLP 1=LP 2=SuS 3=Alle | [optional] 0 , 1 , 2 , 3 | 0: KLP: nur Klassenlehrpersonen sind betroffen 1: LP: nur Lehrpersonen, die an den gegebenen Klassen unterrichten, sind betroffen. 2: SuS: nur die Schüler:innen sowie Lehrpersonen, deren Unterricht tangiert wird, sind betroffen. Zusätzliche werden diese Termine den KLP’s der betroffenen Klassen angezeigt. 3: ALL: Alle, sowohl LP’s wie auch STUDENTS sind betroffen. | |
Q: Unterricht Betroffen? 0=Nein 1=Teilweise 2=Ja | [optional] 0 , 1 , 2 | 0: Nein: der Unterricht ist nicht tangiert – bspw. Noteneingabe in Evento… 1: Teilweise: der Unterricht ist teilweise betroffen (bspw. einige Personen fehlen), kann aber normal stattfinden. 2: Ja: der Unterricht kann nicht in gewohnter Form stattfinden (die ganze Klasse ist bspw. abwesend) |
GBJB
Format
Dieses Format wurde bis Winter 2023 am GBJB verwendet und ist nicht mehr aktuell. Bitte verwenden Sie das V1
Format.